-
七天主題房源
新界區 - Luk Yeung Sun Chuen | 4室 | 147萬元 | |
新界區 - Luk Yeung Sun Chuen | 3室 | 109萬元 | |
新界區 - 世荣作品一号 | 3室 | 82萬元 | |
九龍區 - 世榮作品一號 | 2室 | 40萬元 | |
九龍區 - 世榮作品一號 | 2室 | 50萬元 | |
港島區 - 海怡半島 | 3室 | 55萬元 | |
新界區 - Luk Yeung Sun Chuen | 1室 | 33萬元 | |
港島區 - 横琴中珠世纪城 | 2室 | 50萬元 | |
新界區 - 世荣作品一号 | 3室 | 55萬元 | |
港島區 - 横琴中珠世纪城 | 2室 | 50萬元 |
九龍區 - 福榮街39洋樓 | 1室 | 3800元/月 | |
九龍區 - 福榮街60 | 1室 | 3800元/月 | |
九龍區 - 福榮街39洋樓 | 1室 | 3300元/月 | |
九龍區 - 民安大廈 | 1室 | 6600元/月 | |
九龍區 - 鑽石樓 | 1室 | 4500元/月 | |
九龍區 - 東明樓 | 1室 | 7500元/月 | |
九龍區 - 福安大廈 | 1室 | 5800元/月 | |
九龍區 - 福榮街39洋樓 | 1室 | 6500元/月 | |
九龍區 - 福榮街60 | 1室 | 4500元/月 | |
九龍區 - 鑽石樓 | 1室 | 4500元/月 |
物業價格價走勢
新界區 - Luk Ye | 9032元/平方 | - | 0% |
九龍區 - 福榮街 | - | - | 0% |
港島區 - 海怡半島 | - | - | 0% |
九龍區 - 東明樓 | - | - | 0% |
港島區 - 金寶花園 | - | - | 0% |
港島區 - 中環88 | - | - | 0% |
港島區 - 衡怡大廈 | - | - | 0% |
港島區 - 信和廣場 | - | - | 0% |
港島區 - 杏花村 | - | - | 0% |
港島區 - 黄金廣場 | - | - | 0% |
港島區 - 新翠花園 | - | - | 0% |
港島區 - 禮頓山 | - | - | 0% |
九龍區 - 福安大廈 | - | - | 0% |